| Rasse | Scottish Fold |
| Alter | geboren 2024 |
| Rasse | Scottish Fold |
| Alter | geboren 2024 |
| Rasse | Europäisch Kurzhaar und Scottish Fold |
| Alter | geboren August 2026 |
| Rasse | EKH/BKH-Mix |
| Alter | geboren ca. 2021 |
| Rasse | Europäisch Kurzhaar |
| Alter |
| Rasse | Scottish Fold |
| Alter | geboren ca. 2023 |
| Rasse | Europäisch Kurzhaar |
| Alter | geboren ca. 2016 |
| Rasse | Sphynx |
| Alter | geboren 17.03.2023 |
| Rasse | Europäisch Kurzhaar |
| Alter | geboren ca. 2016 |