| Rasse | Widder-/Löwenkopfkaninchen |
| Alter | unbekannt/jung |
| Rasse | Widder-/Löwenkopfkaninchen |
| Alter | unbekannt/jung |
| Rasse | Findling |
| Alter | unbekannt, jünger |
| Rasse | Widderkaninchen |
| Alter | unbekannt |
| Rasse | Mixkaninchen |
| Alter | geb. 11.03.26 |
| Rasse | Mixkaninchen |
| Alter | geboren 2022 |
| Rasse | Widderkaninchen |
| Alter | geboren 2022 |
| Rasse | Mixkaninchen |
| Alter | geboren 04/26 |
| Rasse | Mix- und Widderkaninchen |
| Alter | geb. 04/2026 |
| Rasse | Löwenkopfkaninchen |
| Alter |